Номинальная мощность, кВт | 2,5/5 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Поток воздуха , м³/ч | 500 |
Номинальная мощность, кВт | 4,5/9 |
Напряжение (В) | 380 |
Поток воздуха , м³/ч | 787 |
Номинальная мощность, кВт | 7,5/15 |
Напряжение (В) | 380 |
Поток воздуха , м³/ч | 1700 |
Номинальная мощность, кВт | 15/30 |
Напряжение (В) | 380 |
Поток воздуха , м³/ч | 2400 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)